* 温馨提醒:本工具最新版已于2020年8月13日升级!本次升级提升了更完整的计算数据及相关功能,感谢您的关注。
基本政策
增员基数比例参考表
减员政策
可参保险种
最低工资与社平工资
最低工资:
年底 | 最低工资 | 有效期 |
---|---|---|
2022 | 3333.0 | 2022-01-2022-12 |
社平工资:
年底 | 社平工资 | 有效期 |
---|---|---|
2023 | 6000.0 | 2023-01-2023-12 |
政策有误?立即反馈
系统增员截止日:当月5日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 主险 | 0.1 | 1,999-17,613 | 5 | 0.6 | 3,215-17,613 | 0 | 当月报当月 |
工伤保险 | 主险 | 0.03 | 3,505-17,615 | 2 | 0.003 | 3,506-17,616 | 2 | 当月报当月 |
失业保险 | 主险 | 0.002 | 3,364-17,613 | 0 | 0.008 | 3,364-17,613 | 0 | 当月报当月 |
生育保险 | 主险 | 0.03 | 300-11,111 | 0 | 0.05 | 300-11,111 | 0 | 当月报当月 |
医疗保险 | 主险 | 0.02 | 3,364-17,613 | 3 | 0.1 | 3,364-17,613 | 0 | 当月报当月 |
残障金 | 附加险 | 0.999 | 3,082-17,613 | 0 | 0.017 | 3,082-17,613 | 0 | 当月报当月 |
大病医疗保险 | 附加险 | 0 | 3,159-17,613 | 260 | 0 | 3,159-17,613 | 0 | 当月报当月 |
系统增员截止日:当月17日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公积金 | 主险 | 0.12 | 3,251-25,983 | 1 | 0.11 | 2,500-25,983 | 1 | 当月报次月 |
政策有误?立即反馈
此信息仅供参考,实际以合作账单为准
×