* 温馨提醒:本工具最新版已于2020年8月13日升级!本次升级提升了更完整的计算数据及相关功能,感谢您的关注。
基本政策
增员基数比例参考表
减员政策
系统增员截止日:当月19日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 主险 | 0.08 | 3,500-14,181 | 3 | 0.16 | 3,500-14,181 | 4 | 当月报当月 |
工伤保险 | 主险 | 0.01 | 2,836-999,999 | 0 | 0.025 | 2,836-999,999 | 0 | 当月报当月 |
失业保险 | 主险 | 0.003 | 2,836-14,181 | 4 | 0.007 | 2,836-999,999 | 0 | 当月报当月 |
生育保险 | 主险 | 0 | 5,000-999,999 | 0 | 0.01 | 5,000-999,999 | 0 | 当月报当月 |
医疗保险 | 主险 | 0.01 | 5,000-999,999 | 0 | 0.08 | 5,000-999,999 | 0 | 当月报当月 |
系统增员截止日:当月17日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|
政策有误?立即反馈
此信息仅供参考,实际以合作账单为准
×