抚顺五险一金计算器计算案例
案例一 : 韩亦每月收入为1,500元,低于抚顺的最低工资标准,计算方式如下:
-
抚顺个人养老保险= 2,708 * 8% + 0 = 216.64元抚顺单位养老保险= 2,708 * 16% + 0 = 433.28元
-
抚顺个人工伤保险= 2,708 * 0% + 0 = 0元抚顺单位工伤保险= 2,708 * 0.6% + 0 = 16.25元
-
抚顺个人失业保险= 2,708 * 0.5% + 0 = 13.54元抚顺单位失业保险= 2,708 * 0.5% + 0 = 13.54元
-
抚顺个人生育保险= 2,708 * 0% + 0 = 0元抚顺单位生育保险= 2,708 * 0.5% + 0 = 13.54元
-
抚顺个人医疗保险= 4,355 * 2% + 0 = 87.1元抚顺单位医疗保险= 4,355 * 7% + 0 = 304.85元
-
抚顺个人大病医疗保险= 4,355 * 0% + 60 = 60元抚顺单位大病医疗保险= 4,355 * 0% + 60 = 60元
-
抚顺个人补充工伤保险= 4,355 * 0% + 0 = 0元抚顺单位补充工伤保险= 4,355 * 0% + 5 = 5元
-
抚顺个人公积金= 1,420 * 12% + 0 = 171元抚顺单位公积金= 1,420 * 12% + 0 = 171元
个人缴纳合计:548.28元
单位缴纳合计:1017.46元
案例二 :韩亦每月收入为5,900元,高于抚顺市的最低工资标准,计算方式如下:
-
抚顺个人养老保险=5,900* 8% + 0 = 472元抚顺单位养老保险= 5,900 * 16% + 0 = 944元
-
抚顺个人工伤保险=5,900* 0% + 0 = 0元抚顺单位工伤保险= 5,900 * 0.6% + 0 = 35.4元
-
抚顺个人失业保险=5,900* 0.5% + 0 = 29.5元抚顺单位失业保险= 5,900 * 0.5% + 0 = 29.5元
-
抚顺个人生育保险=5,900* 0% + 0 = 0元抚顺单位生育保险= 5,900 * 0.5% + 0 = 29.5元
-
抚顺个人医疗保险=5,900* 2% + 0 = 118元抚顺单位医疗保险= 5,900 * 7% + 0 = 413元
-
抚顺个人大病医疗保险=5,900* 0% + 60 = 60元抚顺单位大病医疗保险= 5,900 * 0% + 60 = 60元
-
抚顺个人补充工伤保险=5,900* 0% + 0 = 0元抚顺单位补充工伤保险= 5,900 * 0% + 5 = 5元
-
抚顺个人公积金=5,900* 12% + 0 = 708元抚顺单位公积金= 5,900 * 12% + 0 = 708元
个人缴纳合计:1387.5元
单位缴纳合计:2224.4元
抚顺五险一金最新政策更多 >
-
劳动用工、劳务派遣、劳务外包,这三种用工形式有什么不同?
04-28 -
企业生产线使用劳务外包的好处是什么?
04-28 -
仓储业务外包可以帮助企业解决哪些问题?
04-28 -
企业选择劳务外包服务时,怎样规避风险?
04-28 -
劳务外包的具体流程有哪些?
04-28 -
劳务外包对企业有哪些重要意义?
04-28 -
劳务外包工跟企业临时工有区别吗?
04-28 -
把员工外包给人事外包公司应该怎么协调好员工?
04-28 -
劳务外包和岗位外包有什么不同?
04-28 -
劳务派遣转劳务外包有什么需要注意的?
04-28 -
为什么说企业使用劳务外包可以降低成本?
04-28 -
岗位外包和业务外包之间有什么区别?
04-28