* 温馨提醒:本工具最新版已于2020年8月13日升级!本次升级提升了更完整的计算数据及相关功能,感谢您的关注。
基本政策
增员基数比例参考表
减员政策
可参保险种
最低工资与社平工资
最低工资:
年底 | 最低工资 | 有效期 |
---|---|---|
2023 | 2000.0 | 2023-01-2023-12 |
社平工资:
年底 | 社平工资 | 有效期 |
---|---|---|
政策有误?立即反馈
系统增员截止日:当月30日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 主险 | 0.08 | 3,664-18,318 | 0 | 0.19 | 3,664-18,318 | 0 | 当月报次月 |
工伤保险 | 主险 | 0 | 3,664-18,318 | 0 | 0.005 | 3,664-18,318 | 0 | 当月报当月 |
失业保险 | 主险 | 0.005 | 3,664-18,318 | 0 | 0.005 | 3,664-18,318 | 0 | 当月报当月 |
生育保险 | 主险 | 0 | 3,664-18,318 | 0 | 0.005 | 3,664-18,318 | 0 | 当月报当月 |
医疗保险 | 主险 | 0.02 | 3,664-18,318 | 0 | 0.08 | 3,664-18,318 | 0 | 当月报当月 |
残障金 | 附加险 | 0.02 | 3,370-16,847 | 0 | 0.02 | 3,370-16,847 | 0 | 当月报当月 |
大病医疗保险 | 附加险 | 0 | 3,664-18,318 | 5 | 0.015 | 3,664-18,318 | 0 |
系统增员截止日:当月30日
城镇户口:
险种 | 类型 | 个人比例 | 个人基数 | 个人附加费 | 单位比例 | 单位基数 | 单位附加费 | 报送频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公积金 | 主险 | 0.1 | 1,800-18,318 | 11 | 0.1 | 1,800-18,318 | 20 | 当月报当月 |
政策有误?立即反馈
此信息仅供参考,实际以合作账单为准
×